Indian Premier League 2008 : Chennai Super Kings v Rajasthan Royals ScoreCard
| Chennai Super Kings innings (20 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
| PA Patel | c Kamran Akmal b Pathan | 38 | 33 | 5 | 0 | 115.15 | |||
| S Vidyut | c Jadeja b Pathan | 16 | 14 | 1 | 1 | 114.28 | |||
| SK Raina | c Jadeja b Watson | 43 | 30 | 1 | 2 | 143.33 | |||
| JA Morkel | c Kamran Akmal b Pathan | 16 | 13 | 0 | 2 | 123.07 | |||
| MS Dhoni | not out | 29 | 17 | 1 | 2 | 170.58 | |||
| CK Kapugedera | c Asnodkar b Sohail Tanvir | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.66 | |||
| S Badrinath | not out | 6 | 2 | 1 | 0 | 300.00 | |||
| Extras | (b 1, lb 2, w 3, nb 1) | 7 | |||||||
| Total | (5 wickets; 20 overs) | 163 | (8.15 runs per over) | ||||||
| Did not bat MS Gony, L Balaji, M Muralitharan, M Ntini |
| Fall of wickets1-39 (Vidyut, 5.2 ov), 2-64 (Patel, 8.6 ov), 3-95 (Morkel, 12.4 ov), 4-128 (Raina, 16.2 ov), 5-148 (Kapugedera, 19.1 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
| Sohail Tanvir | 4 | 0 | 40 | 1 | 10.00 | (1w) | |
| SR Watson | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | (1nb, 1w) | |
| MM Patel | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | ||
| YK Pathan | 4 | 0 | 22 | 3 | 5.50 | ||
| SK Trivedi | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 | ||
| SK Warne | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 | (1w) |
| /> | |||||||||
| Rajasthan Royals innings (target: 164 runs from 20 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
| NK Patel | b Gony | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | |||
| SA Asnodkar | c Raina b Morkel | 28 | 20 | 4 | 0 | 140.00 | |||
| Kamran Akmal | run out (Ntini) | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 | |||
| SR Watson | b Muralitharan | 28 | 19 | 3 | 0 | 147.36 | |||
| YK Pathan | run out (Raina) | 56 | 39 | 3 | 4 | 143.58 | |||
| M Kaif | c Dhoni b Muralitharan | 12 | 9 | 0 | 1 | 133.33 | |||
| RA Jadeja | c Kapugedera b Morkel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| SK Warne | not out | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.00 | |||
| Sohail Tanvir | not out | 9 | 7 | 0 | 0 | 128.57 | |||
| Extras | (b 1, lb 6, w 5, nb 2) | 14 | |||||||
| Total | (7 wickets; 20 overs) | 164 | (8.20 runs per over) | ||||||
| Did not bat SK Trivedi, MM Patel |
| Fall of wickets1-19 (NK Patel, 3.1 ov), 2-41 (Asnodkar, 6.1 ov), 3-42 (Kamran Akmal, 6.4 ov), 4-107 (Watson, 14.1 ov), 5-139 (Kaif, 16.6 ov), 6-139 (Jadeja, 17.1 ov), 7-143 (Pathan, 17.4 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
| M Ntini | 4 | 1 | 21 | 0 | 5.25 | ||
| MS Gony | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.50 | ||
| JA Morkel | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | (2nb, 3w) | |
| L Balaji | 4 | 0 | 42 | 0 | 10.50 | (1w) | |
| M Muralitharan | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.75 |
